Fees
| Chain | On | Fee |
|---|---|---|
| Avalanche | Trades | 1% |
| docs.sigma.win · checked 2026-11-06 | ||
| Base | Trades | 1% |
| docs.sigma.win · checked 2026-11-06 | ||
| BNB Chain | Trades | 1% |
| docs.sigma.win · checked 2026-11-06 | ||
| Ethereum | Trades | 1% |
| docs.sigma.win · checked 2026-11-06 | ||
| Solana | Trades | 0% |
| The fees page lists 0% for trading on Solana. · docs.sigma.win · checked 2026-11-06 | ||
| Unichain | Trades | 1% |
| docs.sigma.win · checked 2026-11-06 | ||
Official links
Telegram: @Sigma_buyBot (handle per sigma.win)
Website: sigma.win
Docs: docs.sigma.win
Chains per sigma.win
Never share your seed phrase. Open a bot only through its official handle — impersonator bots are common.
Alternatives
Banana Gun
Ethereum, Solana, BNB Chain, Base · Sniping · Limit orders
0.5%
Open